আজকের বাজারদর
বটতলী বাজারে চাল, মাছ, সবজি আর নিত্যপণ্যের দাম
সর্বশেষ হালনাগাদ: ৩ অক্টোবর, ২০২৬ · দাম প্রতিদিন বদলাতে পারে।
চাল
| ৫৮–৬৫ ৳/কেজি | ||
| ৫০ ৳/কেজি | ||
| ৬৫ ৳/কেজি | ||
| ৩৩০ ৳/কেজি | ||
| ৬৫ ৳/কেজি | ||
| ১০৫ ৳/কেজি | ||
| ২১৫ ৳/কেজি | ||
| ২০০ ৳/কেজি | ||
| ৪৯০ ৳/কেজি |
ডাল
| ৬০–৭৫ ৳/কেজি | ||
| ৯৫–১০০ ৳/কেজি | ||
| ১০০–১১০ ৳/কেজি | ||
| ১১৫–১২০ ৳/কেজি | ||
| ১৫০–১৬০ ৳/কেজি | ||
| ১৩০–১৭০ ৳/কেজি | ২৫ |
আটা-ময়দা
| ৫০ ৳/কেজি | ||
| ৬৫–৭০ ৳/কেজি | ||
| ৭০ ৳/কেজি | ||
| ৮০–৯০ ৳/কেজি |
শাকসবজি
| ১৩০ ৳/কেজি | ||
| ৭৩ ৳/পিস | ||
| ৮০ ৳/পিস | ||
| ২০ ৳/পিস | ||
| ২৫ ৳/কেজি | ||
| ১৯ ৳/কেজি | ||
| ৫৯ ৳/কেজি | ||
| ৬৬ ৳/কেজি | ||
| ১৬০ ৳/কেজি | ||
| ৫৫০ ৳/কেজি | ||
| ১৪০ ৳/কেজি | ||
| ৭০ ৳/কেজি | ||
| ৯০ ৳/কেজি | ||
| ১৮০ ৳/কেজি | ||
| ১০০ ৳/কেজি | ||
| ২০০ ৳/কেজি | ||
| ৭০ ৳/কেজি | ||
| ১২০ ৳/কেজি | ||
| ১৮০ ৳/কেজি | ||
| ৭৭ ৳/কেজি | ||
| ৫৫ ৳/কেজি | ||
| ৫০ ৳/হালি | ||
| ১৮০ ৳/কেজি |
মাছ
| ২২৫ ৳/কেজি | ||
| ২৩৫ ৳/কেজি | ||
| ১,৬৫০ ৳/কেজি | ||
| ৪১৫ ৳/পিস | ||
| ৭২৫ ৳/পিস | ||
| ১,০৯০ ৳/পিস | ||
| ১,৭৫০ ৳/পিস | ||
| ২,৩৫০ ৳/পিস | ||
| ২,৬৯০ ৳/পিস | ||
| ৫৫০ ৳/কেজি | ||
| ৩৫০ ৳/কেজি | ||
| ১,২২০ ৳/কেজি | ||
| ৪১৫ ৳/কেজি | ||
| ৮৯৯ ৳/কেজি | ||
| ৪৯৯ ৳/কেজি | ||
| ৫০০ ৳/কেজি | ||
| ৩৭৫ ৳/কেজি | ||
| ৮৫০ ৳/কেজি | ||
| ১,২৫০ ৳/কেজি | ||
| ১,৮৯০ ৳/কেজি | ||
| ৩২৫ ৳/কেজি |
মুরগি
| ২১০ ৳/পিস | ||
| ৩০৯ ৳/কেজি | ||
| ৩২৭ ৳/কেজি | ||
| ৪৯৫ ৳/কেজি | ||
| ৪৮০ ৳/কেজি |
মাংস
| ৮০০ ৳/কেজি | ||
| ১,৩৬০ ৳/কেজি | ||
| ৮২০ ৳/কেজি | ||
| ৭৬৫ ৳/কেজি | ||
| ২৩৫ ৳/পিস | ||
| ৪৯৫ ৳/কেজি | ||
| ৬৫ ৳/পিস |
ডিম
| ১৩ ৳/পিস | ||
| ২০৫ ৳/ডজন | ||
| ২০০ ৳/ডজন | ||
| ২৬৫ ৳/ডজন |
তেল
| ১৯০–১৯৫ ৳/লিটার | ||
| ২০৪ ৳/লিটার | ||
| ৪১০ ৳/লিটার | ||
| ১,০০০ ৳/লিটার | ||
| ১৭০–১৭৫ ৳/লিটার | ||
| ১৭২–১৭৮ ৳/লিটার |
মসলা
| ৪৫–৫০ ৳/কেজি | ||
| ১০০–১২০ ৳/কেজি | ||
| ১৬০–২০০ ৳/কেজি | ||
| ৩২০–৩৮০ ৳/কেজি | ||
| ৩৮০–৪৫০ ৳/কেজি | ||
| ১২০–১৪০ ৳/কেজি | ||
| ১২০–১৬০ ৳/কেজি | ||
| ৩২০–৩৫০ ৳/কেজি | ||
| ৩০০–৩৫০ ৳/কেজি | ||
| ৫৫০–৬০০ ৳/কেজি | ||
| ৫০০–৬০০ ৳/কেজি | ||
| ১,৪৫০–১,৬০০ ৳/কেজি | ||
| ৪,৬০০–৫,৬০০ ৳/কেজি | ||
| ২০০–২৫০ ৳/কেজি | ||
| ২৫০–৩০০ ৳/কেজি | ||
| ৩৭ ৳/পিস | ||
| ৪২ ৳/পিস | ||
| ২৫ ৳/পিস | ||
| ১৪৯ ৳/পিস | ||
| ১৩০ ৳/পিস | ||
| ৯৫ ৳/পিস | ||
| ১৫০ ৳/পিস | ||
| ৯৫ ৳/পিস | ||
| ৫০ ৳/পিস | ||
| ২০ ৳/পিস |
ফলমূল
| ৬ ৳/পিস | ||
| ১২ ৳/পিস | ||
| ১০ ৳/পিস | ||
| ৩৬৫ ৳/কেজি | ||
| ৪০ ৳/পিস | ||
| ০.৭৫ ৳/পিস | ||
| ৫১০ ৳/কেজি | ||
| ৪৯৮ ৳/কেজি | ||
| ৬৬৮ ৳/কেজি | ||
| ১৪৫ ৳/পিস |
অন্যান্য
| ৮০ ৳/লিটার | ||
| ৭০ ৳/লিটার | ||
| ৮০ ৳/লিটার | ||
| ৮০ ৳/লিটার | ||
| ১২০ ৳/কেজি |